GoDaddy opublikował pierwszy raport sprzedażowy od wielu lat
GoDaddy, największy rejestrator domen na świecie, opublikował pierwszy raport sprzedażowy po wieloletniej przerwie. Firma przestała udostępniać dane z transakcji, gdy weszła na giełdę w 2015 r.
GoDaddy udostępnił zestawienie transakcji za czerwiec. Nie wiadomo, czy firma będzie publikować listy sprzedaży cyklicznie. Na razie jest to pierwszy raport sprzedażowy od ponad pięciu lat.
| Domena | Cena |
|---|---|
| Ingles.com | 400 000 $ |
| Lendable.com | 125 000 $ |
| WBS.com | 115 000 $ |
| VanInsurance.co.uk | 106 769 $ |
| FiveNines.com | 100 000 $ |
| VanInsurance.com | 100 000 $ |
| HFM.com | 90 000 $ |
| Kalibari.com | 80 000 $ |
| InsuranceCapital.com | 59 995 $ |
| Makey.com | 53 000 $ |
| Appify.com | 50 000 $ |
| AutoFun.com | 50 000 $ |
| Skrt.com | 50 000 $ |
| NoPain.com | 47 500 $ |
| MyGarden.com | 40 000 $ |
| HiFashion.com | 39 999 $ |
| Protek.com | 39 982 $ |
| Variable.com | 36 000 $ |
| AcaGlobal.com | 35 420 $ |
| Booktopia.com | 35 000 $ |
W zestawieniu brak co prawda siedmiocyfrowych sprzedaży, ale jest aż pięć sprzedaży o wartości co najmniej 100 tys. dolarów. To sporo jak na jedną giełdę. Jeśli GoDaddy będzie raportować transakcje cyklicznie, być może listy zamieszczane na łamach DNJournal.com wzbogacą się o kilka ciekawych pozycji.
Tagi: GoDaddy, sprzedaże




