Najwyższe sprzedaże stycznia 2022 r.
Nowy rok zaczął się z wysokiego C. W styczniu ujawniono dwie sprzedaże za siedmiocyfrowe kwoty. Za droższy z adresów klient zapłacił 1,8 miliona dolarów.
Styczniowe wyniki to kontynuacja passy, która panowała na rynku domen przez cały zeszły rok. W pierwszym miesiącu 2022 r. ujawniono aż dwie milionowe transakcje. Pierwsza z nich to sprzedaż Unlock.com za ponad 1,2 miliona dolarów.
Informację na ten temat ujawnił Ron Jackson z DNJournal.com, który dostał „cynk” od Murata Yikilmaza z firmy brokerskiej Best Web Limited zarejestrowanej w Hong Kongu. Yikilmaz przekazał również Jacksonowi dokumenty potwierdzające transakcję.
Domenę kupiła spółka Unlock Technologies, Inc. z siedzibą w San Francisco. Pod adresem działa już jej witryna. Firma zajmuje się przyznawaniem pożyczek w zamian za „udziały w przyszłej wartości nieruchomości” klienta.
Druga w kolejności, ale pierwsza w rankingu transakcja opiewa na sumę 1,8 miliona dolarów. Tyle klient zapłacił za domenę Galaxy.com. Nabywcą adresu jest spółka Galaxy Digital, korzystająca obecnie z domeny GalaxyDigital.io, która określa się jako „pomost między branżą krypto a światem instytucji”.
Co ciekawe, firma wciąż nie dokonała rebrandingu, a nawet nie ustanowiła przekierowania z domeny Galaxy.com na swój obecny adres. Wcześniej cenna nazwa znajdowała się w posiadaniu Beijing Galaxy World Group Co Ltd. W transakcji pośredniczył Andrew Rosener z Media Options.
W styczniowym rankingu pojawiła się jeszcze jedna wysoka sprzedaż. Znajdujący się na trzecim miejscu listy adres BankFirst.com zmienił abonenta za 800 tys. dolarów. Dane nabywcy w bazie whois zostały utajnione, a na stronie pod adresem wyświetla się jedynie komunikat o pracach serwisowych na stronie.
Uwagę zwraca również sprzedaż z miejsca czwartego. Chodzi o jednoliterówkę Z.org. Tego typu nazwy z końcówkami legacy gTLD nieczęsto zmieniają abonentów. W tym przypadku za nazwę zapłacono 257 tys. USD. Strona pod adresem zwraca błąd 1016, a w whois brak informacji na temat nabywcy. Wiadomo, że do sprzedaży doszło za pośrednictwem serwisu LegalBrandMarketing.com.
Styczniowy ranking potwierdza również niezmienną popularność domen związanych z szeroko pojętą branżą crypto (CryptoUniversity.com, ETHLink.com, NFTStore.com, CryptoTracker.com).
Sprzedaże ogółem
1. | Galaxy.com | 1 800 000 $ |
---|---|---|
2. | Unlock.com | 1 228 200 $ |
3. | BankFirst.com | 800 000 $ |
4. | Z.org | 257 000 $ |
5. | CryptoUniversity.com | 125 000 $ |
6. | Mannequin.com | 100 000 $ |
7. | Brasil.com | 92 950 $ |
8. | Curable.com | 90 000 $ |
9. | VIPs.com | 83 500 $ |
10. | Bolt.xyz | 79 888 $ |
11. | Giveaways.com | 78 000 $ |
12. | NUE.com | 75 500 $ |
13. | SMKT.com | 75 000 $ |
14. | Momentum.xyz | 69 888 $ |
15. | ETHLink.com | 60 000 $ |
16. | Q.to | 57 500 $ |
17. | NFTStore.com | 55 000 |
17. | Tegro.com | 55 000 $ |
17. | Veyron.com | 55 000 $ |
18. | Buoyancy.com | 50 000 $ |
18. | CryptoTracker.com | 50 000 $ |
18. | Filter.org | 50 000 $ |
18. | Miso.com | 50 000 $ |
19. | MetaData.xyz | 49 888 $ |
20. | Microfaser.com | 42 375 $ |
non-.com TLD
1. | Momentum.xyz | 69 888 $ |
---|---|---|
2. | WV.de | 68 400 $ |
3. | Best.casino | 60 000 $ |
4. | Q.to | 57 500 $ |
5. | Filter.org | 50 000 $ |
5. | Mode.io | 50 000 $ |
6. | MetaData.xyz | 49 888 $ |
7. | Krypto.de | 40 341 $ |
8. | Mural.xyz | 39 888 $ |
9. | Recognize.io | 35 000 $ |
10. | Parasol.xyz | 29 888 $ |
11. | Broadcast.co | 28 500 $ |
12. | Treatment.org | 20 500 $ |
13. | Apes.io | 20 000 $ |
13. | Dash.com.au | 20 000 $ |
14. | LiveSport.com.br | 17 100 $ |
15. | CityOfSeattle.net | 15 000 $ |
15. | Descontos.com.br | 15 000 $ |
15. | GR.biz | 15 000 $ |
15. | IN.biz | 15 000 $ |
16. | Sudoku.de | 14 690 $ |
17. | SIV.org | 14 500 $ |
18. | USA.law | 12 500 $ |
19. | Mobic.net | 10 944 $ |
20. | Joker.club | 10 516 $ |
Źródło: DNJournal.com
Tagi: Andrew Rosener, crypto, Galaxy Digital, Galaxy.com, GalaxyDigital.io, Media Options, Ron Jackson, sprzedaże, Unlock.com, Z.org