GoDaddy opublikował dane sprzedażowe za lipiec. Oto najdroższe domeny
Największy rejestrator domen na świecie opublikował dane sprzedażowe za kolejny miesiąc. Oto najdroższe domeny sprzedane za pośrednictwem tej platformy w lipcu.
W październiku GoDaddy po raz pierwszy od wielu lat opublikował zestawienie „swoich” transakcji z rynku wtórnego. Ranking dotyczył domen sprzedanych w czerwcu. Po miesiącu gigant zamieszcza kolejny raport sprzedażowy. Oto lista najdroższych domen sprzedanych za pośrednictwem tej platformy w lipcu 2020 r.
| Domena | cena |
|---|---|
| Fanbase.com | 151 000 $ |
| ZCG.com | 140 000 $ |
| Wallpapers.com | 129 500 $ |
| iAgent.com | 102 000 $ |
| GreenGarden.com | 80 000 $ |
| SuperCoins.com | 75 000 $ |
| GoFX.com | 57 500 $ |
| Anika.com | 55 000 $ |
| BadBreath.com | 50 000 $ |
| KaoWang.com | 50 000 $ |
| ClassRooms.com | 45 000 $ |
| GPSTracking.com | 43 987 $ |
| RentAHome.com | 40 000 $ |
| Devise.com | 39 000 $ |
| SkyRiver.com | 38 000 $ |
| Mortgage.org | 36 500 $ |
| ShopGiftcards.com | 35 000 $ |
| Shakes.com | 33 000 $ |
| 1SF.com | 32 777 $ |
| Mout.com | 32 000 $ |





