Najwyższe sprzedaże stycznia 2021 r.
Najdrożej sprzedaną domeną w styczniu była ZAG.com, za którą klient zapłacił 450 tys. dolarów. W kategorii non-.com na szczycie rankingu znalazł się adres Dabble.com.au z ceną 75 tys. USD.
Już wiadomo, że bieżący rok nie zawodzi pod względem wartości ujawnionych transakcji, jednak pierwsze sprzedażowe „delicje” pojawiają się dopiero w lutym. Styczeń na rynku wtórnym rozpoczął się spokojnie.
W rankingu znalazła się tylko jedna sprzedaż o wartości sześciocyfrowej. To trzyliterówka ZAG.com, która zmieniła abonenta za 450 tys. dolarów. Domena została przekierowana na adres Zag-Inc.com, pod którym działa witryna firmy z branży medialnej.
W styczniowym zestawieniu znalazło się sześć domen z końcówkami non-.com, m.in. Dabble.com.au, która rozpoczyna oddzielny ranking non-.com, a także Flow.me i Domain.io, za które klienci zapłacili całkiem wysokie kwoty.
Ciekawostką jest obecność w „top 20” japońskiej nazwy w rozszerzeniu .com. To chyba jeden z pierwszych tego typu przypadków – jeśli nie pierwszy w ogóle. Japoński rynek domen jest jeszcze większą zagadką niż chiński, m.in. ze względu na barierę językową i różnice kulturowe.
Z bazy Namebio wynika jednak, że anglojęzyczne nazwy w rozszerzeniu .jp sprzedają się nie najgorzej. Większość ujawnionych dotychczas transakcji zrealizowana została przez platformę Sedo. Zapewne w samej Japonii działa wiele lokalnych giełd domen, jednak serwisy raportujące o sprzedażach nie dysponują danymi z tamtejszego rynku.
Warto też wspomnieć o sprzedaży domeny z końcówką .pl. W styczniu za pośrednictwem Sedo abonenta zmieniła nazwa Bitpanda.pl. Za adres zapłacono 2750 euro. Wcześniej domena wystawiona była na giełdzie Aftermarket z ceną 4999 euro.
A tak prezentują się pełne zestawienia „top 20” w kategorii ogólnej i non-.com
Sprzedaże ogółem
1. | ZAG.com | 450 000 $ |
---|---|---|
2. | FaceYoga.com | 75 350 $ |
3. | Dabble.com.au | 75 000 $ |
3. | Speechify.com | 75 000 $ |
4. | HolyGround.com | 60 000 $ |
5. | Flow.me | 58 080 $ |
6. | Domain.io | 50 000 $ |
6. | Litebit.com | 50 000 $ |
7. | MusicMarket.com | 44 000 $ |
8. | BeElectric.com | 39 995 $ |
9. | EditPad.org | 36 300 $ |
10. | Huodong.com | 35 001 $ |
11. | HostGrid.com | 32 264 $ |
12. | BetterCare.com | 30 000 $ |
13. | 31op.com | 29 500 $ |
14. | 白ごはん.com | 26 620 $ |
15. | LGW.com | 26 500 $ |
16. | Wonderment.com | 25 388 $ |
17. | GoldCurrency.com | 25 166 $ |
18. | NMF.org | 25 000 $ |
18. | Width.com | 25 000 $ |
19. | Flitterwochen.de | 24 000 $ |
20. | Fiancee.com | 23 000 $ |
non-.com TLD
1. | Dabble.com.au | 75 000 $ |
---|---|---|
2. | Flow.me | 58 080 $ |
3. | Domain.io | 50 000 $ |
4. | EditPad.org | 36 300 $ |
5. | NMF.org | 25 000 $ |
6. | Flitterwochen.de | 24 000 $ |
7. | Sin.net | 20 000 $ |
8. | Möbel.shop | 18 150 $ |
9. | Pay.do | 18 000 $ |
9. | Tourist.it | 18 000 $ |
10. | LearnNC.org | 16 505 $ |
11. | Limitless.net | 15 000 $ |
12. | Roots.co | 14 500 $ |
13. | eSourceResearch.org | 14 000 $ |
14. | Dogecoin.org | 13 700 $ |
15. | Greece.de | 13 246 $ |
16. | Invest.es | 13 200 $ |
17. | RL.org | 13 000 $ |
18. | MUX.org | 12 999 $ |
19. | YJHFW.net | 12 500 $ |
20. | Libaixiao.org | 12 400 $ |
Źródło: DNJournal.com
Tagi: .jp, aftermarket.pl, Bitpanda.pl, Dabble.com.au, Japonia, Sedo, sprzedaże, ZAG.com