Najwyższe sprzedaże stycznia 2019 r.
Rok 2019 na rynku domen rozpoczął się w wielkim stylu. Na szczyt styczniowego rankingu trafiła domena California.com. Za adres zapłacono 3 miliony dolarów.
O sprzedaży California.com poinformował serwis DNJournal.com, powołując się na Marka Thomasa, założyciela i CEO firmy VIPBrokerage.com z Florydy. Thomas pośredniczył w transakcji, jednak nie mógł ujawnić tożsamości kontrahentów. Według jego oświadczenia negocjacje w sprawie zakupu nazwy trwały kilka lat. Obecnie pod adresem wyświetla się plansza z napisem „Coming Early 2019. The Best of California”.
Wokół transakcji jest jednak kilka niejasności. Z archiwum internetowego wynika, że ta sama plansza widoczna jest pod domeną od września zeszłego roku, a informacja o sprzedaży nazwy pojawiła się w już sierpniu. Wówczas jednak kwota została określona dość enigmatycznie jako stawka z okolic połowy przedziału siedmiocyfrowego. W dodatku ostatnia modyfikacja na nazwie została dokonana 23 sierpnia zeszłego roku. Być może więc styczeń był miesiącem dopięcia wszystkich formalności i wpłaty pełnej kwoty na rzecz sprzedającego. Tak czy inaczej – styczniowa „jedynka” robi wrażenie i stanowi efektowną inaugurację nowego roku na rynku wtórnym.
W styczniowym rankingu znalazły się również cztery transakcje o wartości sześciocyfrowej, z najwyższą Taxes.com (250 tys. dolarów) i najniższą Crete.com (105 tys. dolarów). W zestawieniu jak zwykle dominują adresy z końcówką .com. Poza nimi na liście figuruje jedna nazwa w rozszerzeniu .org i trzy z końcówkami krajowymi: .de, .fr i .es. Niemiecka końcówka jest obficie reprezentowana w rankingu non-.com. Adresy w domenie .de zajmują aż dziewięć pozycji na liście. Najdroższy z nich to Play.de, sprzedany za 34,2 tys. dolarów. Co ciekawe, jest to kwota znacznie niższa od tej, którą zapłacono za analogiczną nazwę z końcówką .pl – o czym pisaliśmy na początku lutego.
W zestawieniu .eu pojawiają się też trzy domeny .eu. To fakt warty odnotowania w kontekście niejednoznacznej pozycji tej końcówki na rynku wtórnym. Wydaje się, że domena .eu wciąż do końca nie „odpaliła” – jest rozszerzeniem cenionym, ale nie prestiżowym; takim, w którym warto zarejestrować nazwę, ale raczej w celach wizerunkowych i defensywnych niż brandingowych. W efekcie stawki płacone za adresy .eu nie są niskie, ale też nie należą do wysokich. Na status .eu wpływ może wywrzeć Brexit i odcięcie Brytyjczyków od możliwości rejestracji nazw w tej TLD. Z drugiej strony część firm z UK, by zachować dostęp do kontynentalnego rynku, przenosi się do Irlandii, co umożliwia również rejestrację adresów .eu. Gwałtownych zmian trendu w odniesieniu do .eu zapewne nie będzie, choć warto śledzić stawki płacone za adresy z tą końcówką. Obecnie w europejskiej TLD warto rejestrować lub skupować jedynie bardzo dobre keywordy i frazy.
Na rynku polskim styczeń rozpoczął się skromnie. Tylko trzy ujawnione sprzedaże opiewały na kwotę powyżej 2 tys. zł. Za najdroższą domenę na liście, Tomma.pl, zapłacono 2990 zł.
Domeny ogółem
1. | California.com | 3 000 000 $ |
---|---|---|
2. | Taxes.com | 250 000 $ |
3. | C5.com | 135 000 $ |
4. | GME.com | 115 000 $ |
5. | Crete.com | 105 000 $ |
6. | ILL.com | 70 000 $ |
7. | RedBarn.com | 60 750 $ |
8. | Adika.com | 59 999 $ |
9. | ALR.com | 55 000 $ |
10. | Olsen.com | 51 511 $ |
11. | NDVR.com | 40 000 $ |
12. | Extracts.com | 37 700 $ |
13. | Play.de | 34 200 $ |
14. | Appiscreen.fr | 31 122 $ |
15. | Jujube.com | 29 750 $ |
16. | PaulValentine.com | 27 360 $ |
17. | Dossier.com | 27 000 $ |
18. | Email.org | 25 000 $ |
18. | Pay21.com | 25 000 $ |
18. | SetPay.com | 25 000 $ |
19. | LUZ.es | 21 660 $ |
20. | YIG.com | 20 000 $ |
non-.com TLD
1. | Appiscreen.fr | 31 122 $ |
---|---|---|
2. | Play.de | 34 200 $ |
3. | Email.org | 25 000 $ |
4. | LUZ.es | 21 660 $ |
5. | Go.holdings | 19 000 $ |
6. | FullService.de | 14 250 $ |
7. | Cosmetic.de | 11 400 $ |
7. | Haltungskompass.de | 11 400 $ |
7. | Lokalnachrichrten.de | 11 400 $ |
7. | Luminaires.fr | 11 400 $ |
8. | Doc.ae | 10 000 $ |
8. | Fifth.co | 10 000 $ |
8. | HOD.co | 10 000 $ |
9. | NXO.eu | 9 750 $ |
10. | Piggy.eu | 9 690 $ |
11. | FitnessClub.ch | 9120 $ |
12. | LocalLiving.de | 8550 $ |
12. | Motscroises.fr | 8550 $ |
13. | Fondex.co.uk | 7000 $ |
14. | Entrust.io | 6850 $ |
15. | Die-erste.de | 6840 $ |
15. | Javahouse.de | 6840 $ |
16. | Bellevue.eu | 6839 $ |
17. | Noma.de | 6612 $ |
18. | FlashScore.com.mx | 6100 $ |
19. | UKnow.de | 5964 $ |
20. | Might.org | 5800 $ |
Domeny .pl
1. | Tomma.pl | 2990 zł |
---|---|---|
2. | TyTuUrzadzisz.pl | 2522 zł |
3. | KRD.org.pl | 2200 zł |
4. | Akademia-kulinarna.pl | 1700 zł |
5. | ManufakturaMebli.pl | 1500 zł |
6. | OfertyBankowe.pl | 1350 zł |
7. | Balaton.pl | 1200 zł |
8. | AkumulatorySamochodowe.pl | 1100 zł |
9. | Wystawa-motocykli.pl | 1025 zł |
10. | Polisa24.pl | 990 zł |
11. | Polanska.pl | 960 zł |
12. | Kosmetyka.edu.pl | 952 zł |
13. | Szkola-ryzyka.pl | 938 zł |
14. | Eurostaz.pl | 901 zł |
15. | PodPretekstem.pl | 900 zł |
16. | W4.pl | 880 zł |
17. | LinkiSponsorowane.pl | 850 zł |
18. | Sciex.pl | 802 zł |
19. | Dachbud.pl | 801 zł |
20. | Babette.pl | 800 zł |
Źródła: DNJournal.com, CenyDomen.pl
Tagi: .eu, California.com, Mark Thomas, sprzedaże, Tomma.pl, VIPBrokerage.com