Największe sprzedaże września 2019 r.
Wrzesień na rynku domen wypadł skromnie. Ujawniono tylko jedną sprzedaż o wartości ponad pół miliona dolarów. Chodzi o domenę Carrot.com, która zmieniła właściciela za 565 tys. USD.
Na wrześniowych listach znajduje się kilka ciekawych keywordów, jednak stawki płacone w pierwszym miesiącu po wakacjach trudno uznać za imponujące. Najwyższa kwota odnotowana we wrześniu to 565 tys. dolarów – tyle zapłacono za nazwę Carrot.com. Adres trafił do klienta końcowego – firmy zajmującej się marketingiem i inwestycjami w dziedzinie nieruchomości.
Druga pozycja na liście to Taxes.com z ceną 250 tys. dolarów. Stawka wydaje się zadziwiająco niska jak na tak świetny keyword. Zaskoczenie jest uzasadnione: okazuje się, że nazwa zaparkowana jest w GoDaddy. Oznacza to, że najprawdopodobniej została ona kupiona przez inwestora w celu jej odsprzedaży za wyższą kwotę. Ten przykład pokazuje, jak działa współczesny rynek domen – by uzyskać naprawdę duży zwrot, trzeba zainwestować odpowiednio duże środki. To również podejście, które doradzają najbardziej znani inwestorzy, jak Rick Schwartz.
Kolejne pozycje w rankingu to również cenne słowa kluczowe. Tym razem pojawia się znacznie mniej akronimów, które tradycyjnie sprzedają się za wysokie stawki. Na liście zagościła również nowa końcówka – .bio. Jednak adres w tym rozszerzeniu uplasował się w dolnej części zestawienia.
Tymczasem w zestawieniu non-.com zagościła „nowa” brytyjska domena .uk. Z początku Brytyjczycy nie byli skłonni przenosić się z .co.uk pod krótszą TLD, jednak zmiana punktu ciężkości jest kwestią czasu. Domena w końcu zacznie przyciągać internautów, a na razie przyciąga kapitał. We wrześniu za nazwę w tym rozszerzeniu zapłacono ponad 20 tys. dolarów.
Na koniec warto przypomnieć o innej ciekawej sprzedaży ujawnionej we wrześniu. Chodzi o domenę Veggie.com, za którą zapłacono 25 tys. dolarów, czyli ok. 98 tys. zł. Adres kupił polski startup oferujący aplikację mobilną dla wegan.
Domeny ogółem
1. | Carrot.com | 565 000 $ |
---|---|---|
2. | Taxes.com | 250 000 $ |
3. | Glance.com | 160 000 $ |
4. | Hallow.com | 70 000 $ |
4. | LifeForce.com | 70 000 $ |
5. | Kura.com | 68 495 $ |
6. | Empresa.com | 57 500 $ |
7. | 0035.com | 51 000 $ |
8. | AITimes.com | 46 000 $ |
9. | GrowingPower.org | 45 999 $ |
10. | Red.tv | 38 850 $ |
11. | Jot.co | 38 500 $ |
12. | Litres.com | 37 500 $ |
13. | CoSpaces.com | 34 000 $ |
14. | NorthDakota.com | 33 000 $ |
15. | Upgrades.com | 32 000 $ |
16. | SpreadGroup.com | 31 501 $ |
17. | DynamicInsight.com | 28 500 $ |
18. | LWM.com | 28 009 $ |
19. | Smart.bio | 27 750 $ |
20. | DNE.com | 26 666 $ |
non-.com TLD
1. | GrowingPower.org | 45 999 $ |
---|---|---|
2. | Red.tv | 38 850 $ |
3. | Jot.co | 38 500 $ |
4. | Smart.bio | 27 750 $ |
5. | Scalable.co | 25 000 $ |
6. | DR.net | 21 100 $ |
7. | Remortgage.uk | 20 740 $ |
8. | Goods.co | 20 000 $ |
9. | Diabetes.help | 15 000 $ |
9. | Impacted.org | 15 000 $ |
9. | Volunteer.org | 15 000 $ |
10. | Payment.co | 14 163 $ |
11. | HP.ai | 13 000 $ |
11. | Bounce.house | 13 000 $ |
12. | Coop.ie | 11 110 $ |
13. | Germany.org | 11 000 $ |
14. | Perfectos.nl | 11 000 $ |
15. | Zilch.co | 11 000 $ |
16. | Actualidad.es | 10 900 $ |
17. | Cafe.tw | 10 100 $ |
17. | Movie.tw | 10 100 $ |
18. | Binge.co | 10 000 $ |
19. | Portable.tv | 9999 $ |
20. | Images.org | 8600 $ |
Źródło: DNJournal.com
Tagi: Carrot.com, sprzedaże, Taxes.com, Veggie.com