Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Największe transakcje listopada 2013

Największe transakcje listopada 2013

Publikujemy najważniejsze transakcje listopada na rynku światowym. Ranking otwiera domena KK.com sprzedana za 2,4 miliona dolarów. To jedyna siedmiocyfrowa transakcja w zeszłym miesiącu.

Za kwoty pięciocyfrowe zmieniły abonentów trzy ciekawe domeny: „modelowa” premium – Ride.com, nietypowa domena cyfrowa 88888.com (ósemka to szczęśliwa liczba w chińskiej numerologii – może o to chodzi?) i akronim LSN.com. W zestawieniu znalazły się cztery „czyste” nazwy słownikowe: ride (jazda), outbreak (wybuch, rozpoczęcie), couplet (kuplet), blabbermouth (plotkarz). Blisko tej kategorii są: routes (liczba mnoga), the resource (nazwa z zaimkiem), preggers (slangowe określenie oznaczające „w ciąży”). Do pierwszej dwudziestki trafiły trzy non-.comy: 3DPrinter.net, Mega.co i Amsterdam.org. Standardowo większość transakcji została zawarta w dolarach – dwie sfinalizowano w funtach, dwie w euro.

W kategorii non-.com „zwyciężyło” rozszerzenie .co. Co prawda pierwszą lokatę adres Mega.co zajął ex aequo z 3DPrinter.net, ale łączna wartość sprzedaży w tej pierwszej domenie wyniosła 98 tys. dolarów, podczas gdy dla .net suma wynosi niecałe 84 tys. To nie pierwszy sygnał, że kolumbijska ccTLD coraz lepiej sprawdza się jako swojego rodzaju substytut .com, w której rejestracja wartościowej nazwy graniczy z niemożliwością. Pod względem wysokości kwot sprzedaży nieco gorzej wypadła końcówka .me, która również cieszy się popularnością jako gTLD. Jednak trzy transakcje „dotme” w pierwszej dwudziestce świadczą o mocnej pozycji tej domeny – zarówno na rynku wtórnym, jak i w świadomości internautów.

Dokładny przedział czasowy poniższy transakcji to 28 października – 1 grudnia 2013. Dane pochodzą z tygodniowych list sprzedaży publikowanych przez DNJournal.com.

Domeny ogółem

1. KK.com – 2 400 000 dolarów
2. Ride.com – 325 000 dolarów
3. 88888.com – 245 000 dolarów
4. LSN.com – 100 000 dolarów
5. Outbreak.com – 73 000 dolarów
6. 3DPrinter.net – 60 000 dolarów
6. Mega.co – 60 000 dolarów
7. Vida.com – 53 300 dolarów
8. Phonetracker.com – 50 000 dolarów
8. Routes.com – 50 000 dolarów
9. BIX.com – 46 000 dolarów
10. Novio.com – 45 000 dolarów
11. Amsterdam.org – 30 000 funtów (40,500 dolarów)
12. Couplet.com – 40 000 dolarów
12. Kentwood.com – 40 000 dolarów
12. Preggers.com – 40 000 dolarów
13. ClassicTrader.com – 29 000 euro (39 150 dolarów)
14. Web-Design.com – 24 001 funtów (38 402 dolarów)
15. ToughPad.com – 37 000 dolarów
16. TheResource.com – 35 000 dolarów
17. Blabbermouth.com – 34 000 dolarów
18. 3DModels.com – 25 000 euro (33 750 dolarów)
19. WonderfulWorld.com – 32 500 dolarów
20. ONU.com – 30 100 dolarów

non-.com TLD

1. 3DPrinter.net – 60 000 dolarów
2. Mega.co – 60 000 dolarów
3. Amsterdam.org – 30 000 funtów (40 500 dolarów)
4. Drugs.ca – 29 000 dolarów kanadyjskich (27 840 dolarów)
5. BIX.net – 23 850 dolarów
6. Mozart.co – 21 000 dolarów
7. Tag.me – 19 700 dolarów
8. OJR.org – 19 100 dolarów
9. Batterie.fr – 14 000 euro (19 040 dolarów)
10. Resor.info – 17 500 dolarów
11. Publicidade.com.br – 17 000 dolarów
11. Together.co – 17 000 dolarów
12. TennesseeAnytime.org – 16 865 dolarów
13. WoodenBlinds.co.uk – 15 000 dolarów
14. Character.co.uk – 8995 funtów (14 482 dolarów)
15. Circus.nl – 10 000 euro (13 600 dolarów)
16. OnlineCasino.nu – 9999 euro (13 499 dolarów)
17. Harlander.de – 9520 euro (12 852 dolarów)
18. LTW.org – 12 400 dolarów
17. Cupon.mx – 9000 euro (dolarów12 240)
17. Cupon.com.mx – 9000 euro (12 240 dolarów)
18. Alliance.me – 12 000 dolarów
19. Label.ca – 11 950 dolarów
20. Peep.me – 11 750 dolarów

Tagi: , , , , ,

Komentarz ( 1 )

Czym możesz się podzielić?

Tutaj możesz komentować