Najwyższe sprzedaże lutego 2021 r.
Najdrożej sprzedana domena lutego to Christmas.com. Adres zmienił abonenta za 3,15 miliona dolarów. To najwyższa ujawniona transakcja domenowa od półtora roku.
Luty przyniósł miłą niespodziankę na wtórnym rynku domen. Adres Christmas.com znalazł nowego właściciela za niebagatelną kwotę 3,15 miliona dolarów. Sprzedaż została wprawdzie sfinalizowana jeszcze w listopadzie zeszłego roku, ale ujawniono ją dopiero w lutym. Domena została kupiona przez spółkę Gordon Companies z Buffalo, zajmującą się dystrybucją gadżetów powiązanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Sprzedaż Christmas.com to najwyższa ujawniona transakcja na rynku domen od czasu sprzedaży HealthInsurance.com za 8,13 miliona dolarów w lipcu 2019 r., upublicznionej w marcu 2020 r. To również jedyna siedmiocyfrowa transakcja uwzględniona w tegorocznym rankingu DNJournal.com, mimo że w lutym doszło również do dwóch innych milionowych sprzedaży. Chodzi o domeny Bird.com i Fish.com kupione za łączną sumę 4,1 miliona dolarów podczas aukcji na żywo. Na razie nie zostały one jednak uwzględnione ani w rankingu DNJournal.com, ani w bazie Namebio.com.
Kolejne dwie pozycje w lutowym rankingu to wysokiej jakości keywordy z końcówką .com: Arizona.com i Triple.com. Pod obiema domenami działają już serwisy. Adres z czwartego miejsca został kupiony przez inwestora i jest dostępny do zakupu na platformie Uniregistry.com, należącej do GoDaddy. Samo przesłanie zapytania o cenę kosztuje… 59 dolarów. Z kolei akronim z miejsca piątego przekierowuje na stronę spółki Preformed Line Products, działającą pod adresem Preformed.com.
Do ciekawych pozycji na liście należą również dwie nazwy trójwyrazowe: ApartmentsNearMe.com i DoctorsNearMe.com. Za każdą z nich zapłacono ponad 20 tys. dolarów – całkiem sporo, jak na adresy tej długości.
Ranking non-.com otwiera adres Kitchen.co sprzedany za 84 tys. dolarów. Ciekawostką jest obecność w zestawieniu nazwy VisionDirect.cn z ceną blisko 20 tys. dolarów. Nazwy z chińską końcówką krajową nieczęsto pojawiają się w raportach sprzedażowych. Sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ Chińczycy coraz chętniej sięgają po angielskie keywordy.
Sprzedaże ogółem
1. | Christmas.com | 3 150 000 $ |
---|---|---|
2. | Arizona.com | 350 000 $ |
3. | Triple.com | 220 000 $ |
4. | Mules.com | 150 000 $ |
5. | PLP.com | 117 500 $ |
6. | Kitchen.co | 84 000 $ |
7. | BubblePay.com | 72 500 $ |
8. | Explanation.com | 70 000 $ |
9. | Triangular.com | 55 000 $ |
10. | UWW.org | 47 000 $ |
11. | Betify.com | 39 999 $ |
12. | FXCA.com | 35 000 $ |
12. | Rely.co.uk | 35 000 $ |
13. | Defendable.com | 30 000 $ |
14. | Polly.io | 28 888 $ |
15. | ApartmentsNearMe.com | 25 111 $ |
16. | DomainParking.com | 25 000 $ |
16. | Yamaguchi.com | 25 000 $ |
17. | GartenCenter.de | 24 200 $ |
18. | DoctorsNearMe.com | 21 407 $ |
19. | Bikinis.es | 21 000 $ |
19. | Hochzeitstag.de | 21 000 $ |
20. | BetJet.com | 20 000 $ |
non-.com TLD
1. | Kitchen.co | 84 000 $ |
---|---|---|
2. | UWW.org | 47 000 $ |
3. | Rely.co.uk | 35 000 $ |
4. | Polly.io | 28 888 $ |
5. | GartenCenter.de | 24 200 $ |
6. | Bikinis.es | 21 000 $ |
6. | Hochzeitstag.de | 21 000 $ |
7. | VisionDirect.cn | 19 750 $ |
8. | Bildelar.se | 18 150 $ |
9. | ENI.ch | 18 000 $ |
10. | ToyShop.co.uk | 16 560 $ |
11. | Canna.co | 16 000 $ |
12. | Rail.co | 13 800 $ |
13. | Burn.art | 12 500 $ |
14. | Senses.de | 12 088 $ |
15. | KOM.de | 12 000 $ |
16. | MPU-Vorbereitung.de | 10 199 $ |
17. | Speak.app | 10 000 $ |
17. | Translucent.io | 10 000 $ |
17. | XU.net | 10 000 $ |
18. | DAO.finance | 9888 $ |
18. | Metaverse.xyz | 9888 $ |
19. | JSR.org | 9800 $ |
20. | Mail.hr | 9680 $ |
Źródło: DNJournal.com
Tagi: Christmas.com, sprzedaże