Najwyższe sprzedaże sierpnia 2020 r.
Najdroższa domena sierpnia to BoatsForSale.com. Adres zmienił abonenta za 400 tys. dolarów. W kategorii non-.com najdrożej sprzedaną nazwą była Energy.cloud, za którą zapłacono 50 tys. USD.
Ósmy miesiąc tego roku wciąż nie przyniósł oficjalnej milionowej sprzedaży. Pierwsza transakcja sierpniowego rankingu opiewa na niespełna 400 tys. dolarów. Tyle zapłacono za adres BoatsForSale.com.
Kwota nie jest jednak mała – szczególnie jeśli wziąć pod uwagę fakt, że nazwa składa się aż z trzech wyrazów. Adresy w tym formacie rzadko przynoszą równie wysokie sumy, więc transakcja niewątpliwie warta jest odnotowania. Domena trafiła do klienta końcowego, który już stworzył pod nią landing page z zapowiedzią powstania serwisu. Zgodnie z nazwą biznes będzie związany ze sprzedażą i kupnem łodzi.
Kolejne pozycje na liście to ciekawe i wartościowe keywordy, sprzedane za stosunkowo niskie kwoty. Na piątym miejscu pojawia się nowa domena, świetna kombinacja nazwy z generyczną TLD – Energy.cloud. Klient zapłacił za nią 50 tys. USD. Adres przekierowuje do witryny EM.site, należącej do abonenta z Chin. Według tłumacza Google Translate komunikat na stronie głosi „Chmura zarządzania energią” – co odpowiada znaczeniu Energy.cloud.
Co ciekawe, na miejscu szesnastym pojawia się inna nazwa z końcówką .cloud, odnosząca się do podobnej tematyki – Power.cloud. Domena należy do niemieckiej firmy zajmującej się rozwiązaniami chmurowymi dla energetyki.
A tak prezentują się pełne rankingi w kategorii ogólnej i non-.com TLD.
Sprzedaże ogółem
1. | BoatsForSale.com | 396 769 $ |
---|---|---|
2. | Interlock.com | 100 000 $ |
3. | Fibr.com | 75 000 $ |
4. | Worm.com | 60 000 $ |
5. | BuyWeed.com | 50 000 $ |
5. | Capsules.com | 50 000 $ |
5. | Energy.cloud | 50 000 $ |
6. | Sun.io | 49 995 $ |
7. | SPCM.com | 49 950 $ |
8. | Telematika.com | 49 888 $ |
9. | Tuma.com | 42 000 $ |
10. | 5555.net | 38 286 $ |
11. | Founders.net | 37 500 $ |
12. | CarLife.com | 30 000 $ |
12. | SassyClassy.com | 30 000 $ |
13. | Illness.com | 29 999 $ |
13. | Sewer.com | 29 999 $ |
14. | NextPR.com | 25 500 $ |
15. | NationalSpine.com | 24 888 $ |
16. | Power.cloud | 23 954 $ |
17. | RecoveryCamp.com | 22 000 $ |
18. | MoovLogistics.com | 21 000 $ |
19. | Lument.com | 20 960 $ |
20. | Fanatics.ca | 20 000 $ |
non-.com TLD
1. | Energy.cloud | 50 000 $ |
---|---|---|
2. | Sun.io | 49 995 $ |
3. | 5555.net | 38 286 $ |
4. | Founders.net | 37 500 $ |
5. | Power.cloud | 23 954 $ |
6. | Fanatics.ca | 20 000 $ |
7. | AX.net | 16 501 $ |
8. | Chinese.org | 16 000 $ |
9. | Trading.tv | 15 000 $ |
10. | DC.ag | 14 160 $ |
11. | Bra.co.uk | 13 756 $ |
12. | Y.at | 13 750 $ |
13. | Founders.co | 13 000 $ |
13. | Gravity.io | 13 000 $ |
14. | CreditCard.us | 12 500 $ |
14. | CreditCards.us | 12 500 $ |
15. | Immobilienmakler24.de | 11 800 $ |
16. | Men.io | 10 620 $ |
17. | ChinaGoods.net | 10 488 $ |
18. | Imouto.jp | 10 000 $ |
18. | Mexico.tv | 10 000 $ |
18. | Planet.tv | 10 000 $ |
19. | YJYZW.net | 9999 $ |
20. | Frontier.xyz | 9888 $ |
Źródło: DNJournal.com
Tagi: .cloud, BoatsForSale.com, Energy.cloud, sprzedaże