Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Największe transakcje 2013 r.

Największe transakcje 2013 r.

Koniec roku to, zwyczajowo, dobra okazja do podsumowań i innego typu zestawień. Tak się składa, że w branży domen najbardziej interesującym typem zestawień są z reguły zestawienia sprzedażowe. Nie będziemy w tym temacie zbaczać z kursu. Tym bardziej że AD 2013 należał do wyjątkowo udanych pod względem wyników finansowych na rynku światowym. A zatem – dla kurażu przed wyzwaniami roku 2014 – przypominamy największe transakcje ostatnich 12 miesięcy. Zaczynamy, oczywiście, od peelki.

 

Transakcje .pl

1. GrydlaDzieci.pl 150 000 zł
2. SMS.pl 73 800 zł
3. Choinki.pl 53 500 zł
4. Garnki.pl 52 750 zł
5. KodRabatowy.pl + Kod-Rabatowy.pl 42 500 zł
6. Ask.pl 40 000 zł
7. Audioteka.com 37 000 zł
8. SolidParts.pl 35 850 zł
9. Kody.pl 33 000 zł
10. Blonnik.pl 30 750 zł

Źródło: Notowanie.pl

 

Transakcje ogółem

1. IG.com 4 700 000 $
2. KK.com 2 400 000 $
3. 114.com 2 100 000 $
4. eBet.com 1 350 000 $
5. Fix.com 850 000 $
5. Hot.com 850 000 $
6. MathGames.com 725 000 $
7. ReverseMortgages.com 600 000 $
8. Finances.com 500 000 $
8. Housing.com 500 000 $
8. Brand.com 500 000 $
9. Jobs.ca 450 000 $
9. Shout.com 450 000 $
10. Teen.xxx 400 000 $
11. Body.com 380 000 $
12. Booker.com 375 000 $
13. Ride.com 325 000 $
14. DJI.com 300 000 $
14. Yinhang.com 300 000 $
14. Mojo.com 300 000 $
15. Moms.com 252 000 $
16. 88888.com 245 000 $
17. Trek.com 245 000 $
18. QR.com 230 000 $
19. Apuestas.com 221 100 $
20. Kosher.com 200 000 $
20. SexStories.com 200 000 $

 

Transakcje ccTLD

1. Jobs.ca 450 000 $
2. Fotograf.de 117 810 $
3. Pizza.nl 103 500 $
4. Cruises.com.au 103 400 $
5. Flight.ca 99 000 $
6. Schokolade.de 80 640 $
7. 5.co.uk 67 611 $
8. Mega.co 60 000 $
8. Sale.co.uk 60 000 $
9. DailyDeals.co.uk 55 000 $
10. Ed.co 50 000 $
11. Grydladzieci.pl 48 870 $
12. Pizza.es 48 300 $
13. Pay.co 46 807 $
14. GayForum.de 45 500 $
15. Kurzreise.de 43 982 $
16. Domains.in 40 000 $
17. Mail.co.uk 39 235 $
18. Racing.ca 39 200 $
19. Singlebörse.de 38 700 $
20. XE.co 37 500 $

 

Transakcje non-.com gTLD

1. Teen.xxx 400 000 $
2. Mobile.xxx 160 000 $
3. Pizza.net 150 000 $
4. Medicine.org 75 000 $
5. 3DPrinter.net 60 000 $
5. Bike.net 60 000 $
6. USA.org 56 000 $
7. CashForCars.org 55 000 $
8. AHN.org 50 000 $
9. Amsterdam.org 40 500 $
10. Fab.net 39 000 $
11. Haberler.net 35 400 $
12. CloudID.net 28 750 $
13. Kittens.org 27 500 $
14. World-Tourism.org 27 100 $
15. ITV.org 26 900 $
16. LT.org 26 000 $
17. AutoCare.org 25 000 $
17. PokerRoom.net 25 000 $
17. Hotel.biz 25 000 $
17. QF.net 25 000 $
18. Italy.org 24 999 $
19. BIX.net 23 850 $
20. Assurance.org 22 110 $

Źródło: DNJournal.com

Tagi:

Komentarze ( 8 )

Czym możesz się podzielić?